Koin Leveraged Token Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Leveraged Token teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Leveraged Token saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Leveraged Token adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19794 mata uang kripto dalam daftar Leveraged Token koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,436,983,684.25 | -0.79% | Rp17.38T | Rp28,672.25T | PerdaganganDetail | ||
| Rp46,851,521.62 | -0.85% | Rp6.87T | Rp5,654.77T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,695.71 | +0.000094% | Rp1,416.68T | Rp3,078.69T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp34,727.09 | +1.36% | Rp1.78T | Rp2,092.54T | PerdaganganDetail | ||
| Rp13,932,576.00 | -1.53% | Rp247.63B | Rp1,919.02T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,695.71 | -- | Rp147.39B | Rp1,236.28T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,163,097.12 | -1.35% | Rp1.10T | Rp1,209.47T | PerdaganganDetail | ||
| Rp48.94 | +2.19% | Rp1.23B | Rp440.49T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,626.04 | +0.68% | Rp46.24B | Rp437.98T | PerdaganganDetail | ||
| Rp46,779,730.04 | -0.77% | Rp1.16B | Rp403.66T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,420.54 | +0.15% | Rp311.81B | Rp367.59T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,785.13 | -1.71% | Rp51.08B | Rp248.40T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,105,844.16 | -0.43% | Rp165.07B | Rp181.73T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,433,920,020.14 | -0.63% | Rp683.47M | Rp179.18T | PerdaganganDetail | ||
| Rp158,425.66 | +0.43% | Rp191.38M | Rp146.08T | PerdaganganDetail | ||
| Rp207,761.50 | -1.03% | Rp61.27B | Rp144.77T | PerdaganganDetail | ||
| Rp527,918.57 | +1.52% | Rp582.59B | Rp142.94T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,114.49 | +2.28% | Rp61.49B | Rp132.76T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,687.36 | +0.03% | Rp675.16M | Rp123.21T | PerdaganganDetail | ||
| Rp50,465,977.44 | -0.45% | Rp185.11M | Rp119.75T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
19 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.53%50.47%